2002年双十学子高考录取榜
作者:老庄 日期:2008-06-02
在网上意外看到这个,资料实在很全,忍不住转过来了
找到这里的同学留个名吧
更多年份双十高考录取情况请见 http://www.sszx.xm.fj.cn/newslist.asp?ty=157
表格下半部分错误不少,都是对错位的比较多,大家找错误。
|
2002年高考录取榜 |
|||
| 序号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 |
| 1 | 苏梓鹏 | 清华大学 | 材料科学与工程 |
| 2 | 林劭彦 | 清华大学 | 工程物理 |
| 3 | 林彦 | 清华大学 | 化学工程与工艺 |
| 4 | 吴洪斌 | 清华大学 | 环境工程 |
| 5 | 魏涛 | 清华大学 | 机械工程及自动化 |
| 6 | 卢刘颖 | 清华大学 | 建筑学 |
| 7 | 黄萱 | 清华大学 | 生物科学 |
| 8 | 白云飞 | 清华大学 | 土木工程 |
| 9 | 金巍 | 清华大学 | 土木工程 |
| 10 | 陈飞 | 清华大学 | 物理学 |
| 11 | 谢雅雅 | 清华大学 | 自动化 |
| 12 | 邹书予 | 北京大学 | 考古学 |
| 13 | 魏颖 | 北京大学 | 理科试验班类 |
| 14 | 陈晗 | 北京大学 | 临床医学 |
| 15 | 林龙亮 | 北京大学 | 哲学 |
| 16 | 黄刚 | 浙江大学 | 材料科学与工程 |
| 17 | 张德阳 | 浙江大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 18 | 林蔚 | 上海交通大学 | 测控技术与仪器 |
| 19 | 洪家明 | 上海交通大学 | 电气工程与自动化 |
| 20 | 蔡鹏鹏 | 上海交通大学 | 工业工程 |
| 21 | 叶扬 | 上海交通大学 | 机械工程及自动化 |
| 22 | 朱近丹 | 上海交通大学 | 信息安全 |
| 23 | 李超 | 上海交通大学 | 应用物理学 |
| 24 | 姚鹭宁 | 南京大学 | 历史学 |
| 25 | 张燕燕 | 南京大学 | 生物科学 |
| 26 | 蔡伟琦 | 南京大学 | 声学 |
| 27 | 梁薇 | 南京大学 | 数学与应用数学 |
| 28 | 叶晶 | 复旦大学 | 传播学 |
| 29 | 黄韡 | 复旦大学 | 公共事业管理 |
| 30 | 李文宜 | 复旦大学 | 光源与照明 |
| 31 | 江毅辉 | 复旦大学 | 国际政治 |
| 32 | 林正喆 | 复旦大学 | 化学 |
| 33 | 郑晓帆 | 复旦大学 | 理论与应用力学 |
| 34 | 胡玮玮 | 复旦大学 | 理论与应用力学 |
| 35 | 吴征瑜 | 复旦大学 | 临床医学 |
| 36 | 吴俊竑 | 复旦大学 | 市场营销 |
| 37 | 龚如蓝 | 复旦大学 | 数学与应用数学 |
| 38 | 陈智超 | 中国科学技术大学 | 材料科学类 |
| 39 | 智斌 | 中国科学技术大学 | 物理学类 |
| 40 | 卢超 | 哈尔滨工业大学 | 建筑学 |
| 41 | 白佳伟 | 华中科技大学 | 药学 |
| 42 | 林娟娟 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 |
| 43 | 朱颖 | 中山大学 | 生物科学 |
| 44 | 陈飔 | 中国人民大学 | 财务管理 |
| 45 | 郭艳玲 | 中国人民大学 | 法学 |
| 46 | 肖佳楠 | 中国人民大学 | 法学 |
| 47 | 洪津津 | 中国人民大学 | 新闻学 |
| 48 | 陈莹 | 对外经济贸易大学 | 金融学 |
| 49 | 卢顺英 | 对外经济贸易大学 | 金融学 |
| 50 | 欧阳静 | 对外经济贸易大学 | 行政管理 |
| 51 | 周子音 | 对外经济贸易大学 | 意大利语 |
| 52 | 骆静南 | 天津大学 | 制药工程 |
| 53 | 江作杰 | 北京航空航天大学 | 自动化 |
| 54 | 路嘉琪 | 电子科技大学 | 测控技术与仪器 |
| 55 | 庄毅佳 | 北京邮电大学 | 电子商务 |
| 56 | 陈莹 | 北京邮电大学 | 电子信息工程 |
| 57 | 王文威 | 同济大学 | 计算机科学与技术 |
| 58 | 黄旭阳 | 同济大学 | 建筑环境与设备工程 |
| 59 | 林丽萍 | 同济大学 | 建筑学 |
| 60 | 黄益德 | 中南大学 | 预防医学 |
| 61 | 池玉菡 | 东南大学 | 数学与应用数学 |
| 62 | 张祖禾 | 四川大学 | 数学基地班 |
| 63 | 游璐茜 | 四川大学 | 制药工程 |
| 64 | 钟艳芳 | 四川大学 | 自动化 |
| 65 | 高婉丽 | 厦门大学 | 保险 |
| 66 | 陈喆欣 | 厦门大学 | 材料科学与工程 |
| 67 | 卢铭超 | 厦门大学 | 财务管理 |
| 68 | 施佩琦 | 厦门大学 | 财务管理 |
| 69 | 蔡永佳 | 厦门大学 | 财务管理 |
| 70 | 杨汉滨 | 厦门大学 | 财政学 |
| 71 | 郑颖 | 厦门大学 | 财政学 |
| 72 | 苏琳 | 厦门大学 | 财政学 |
| 73 | 游璐昀 | 厦门大学 | 财政学 |
| 74 | 陈丽芬 | 厦门大学 | 测控技术与仪器 |
| 75 | 周智明 | 厦门大学 | 电子商务 |
| 76 | 叶日曜 | 厦门大学 | 电子商务 |
| 77 | 陈婉婉 | 厦门大学 | 电子商务 |
| 78 | 周凌 | 厦门大学 | 法学 |
| 79 | 陈娟娟 | 厦门大学 | 法学 |
| 80 | 卢先亮 | 厦门大学 | 法学 |
| 81 | 张晓毅 | 厦门大学 | 法学 |
| 82 | 王昕 | 厦门大学 | 法学 |
| 83 | 林菁 | 厦门大学 | 法学 |
| 84 | 尤序伦 | 厦门大学 | 法学 |
| 85 | 林键 | 厦门大学 | 工商管理 |
| 86 | 吴琳 | 厦门大学 | 工商管理 |
| 87 | 杨旭 | 厦门大学 | 工商管理 |
| 88 | 吕秀玲 | 厦门大学 | 工商管理 |
| 89 | 庄毅雄 | 厦门大学 | 工商管理 |
| 90 | 龚一清 | 厦门大学 | 工商管理 |
| 91 | 丁晓玲 | 厦门大学 | 工商管理 |
| 92 | 陈璐 | 厦门大学 | 广播电视新闻学 |
| 93 | 阮宝珠 | 厦门大学 | 广播电视新闻学 |
| 94 | 李静 | 厦门大学 | 广告学 |
| 95 | 张燕 | 厦门大学 | 广告学 |
| 96 | 蔡戊琅 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 |
| 97 | 李静妤 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 |
| 98 | 林珊 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 |
| 99 | 林帆 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 |
| 100 | 林力 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 |
| 101 | 洪国强 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 |
| 102 | 郭嘉荣 | 厦门大学 | 海洋科学 |
| 103 | 黄庭曦 | 厦门大学 | 海洋科学 |
| 104 | 胡晓宁 | 厦门大学 | 汉语言 |
| 105 | 吴馨骅 | 厦门大学 | 汉语言文学 |
| 106 | 赖添岳 | 厦门大学 | 化学 |
| 107 | 周熹 | 厦门大学 | 化学 |
| 108 | 孙美琪 | 厦门大学 | 化学工程与工艺 |
| 109 | 洪顺利 | 厦门大学 | 化学工程与工艺 |
| 110 | 叶斌 | 厦门大学 | 会计学 |
| 111 | 洪斌 | 厦门大学 | 会计学 |
| 112 | 张毅 | 厦门大学 | 会计学 |
| 113 | 陈莹 | 厦门大学 | 会计学 |
| 114 | 吕静薇 | 厦门大学 | 会计学 |
| 115 | 洪婷婷 | 厦门大学 | 会计学 |
| 116 | 黄婷芳 | 厦门大学 | 会计学 |
| 117 | 黄毓偲 | 厦门大学 | 会计学 |
| 118 | 姜远峰 | 厦门大学 | 会计学 |
| 119 | 徐露怡 | 厦门大学 | 会计学 |
| 120 | 叶凌 | 厦门大学 | 会计学 |
| 121 | 谢家明 | 厦门大学 | 计算机科学与技术 |
| 122 | 庄超 | 厦门大学 | 计算机科学与技术 |
| 123 | 杨桦冰 | 厦门大学 | 建筑学 |
| 124 | 廖雅玲 | 厦门大学 | 建筑学 |
| 125 | 韩理俊 | 厦门大学 | 建筑学 |
| 126 | 庄晓恒 | 厦门大学 | 建筑学 |
| 127 | 刘晓蕾 | 厦门大学 | 金融工程 |
| 128 | 庄严 | 厦门大学 | 金融学 |
| 129 | 王笛 | 厦门大学 | 金融学 |
| 130 | 蔡婧 | 厦门大学 | 金融学 |
| 131 | 邱巍 | 厦门大学 | 金融学 |
| 132 | 王奕旻 | 厦门大学 | 金融学 |
| 133 | 王宇凌 | 厦门大学 | 经济学 |
| 134 | 王春燕 | 厦门大学 | 经济学 |
| 135 | 季凌峰 | 厦门大学 | 经济学 |
| 136 | 董斐洁 | 厦门大学 | 经济学 |
| 137 | 林欣 | 厦门大学 | 经济学 |
| 138 | 陈思 | 厦门大学 | 历史学 |
| 139 | 宋晶金 | 厦门大学 | 临床医学 |
| 140 | 许吉红 | 厦门大学 | 临床医学 |
| 141 | 陈琳娜 | 厦门大学 | 旅游管理 |
| 142 | 王菡亭 | 厦门大学 | 美术学 |
| 143 | 赵璘琪 | 厦门大学 | 人力资源管理 |
| 144 | 林敏雅 | 厦门大学 | 人力资源管理 |
| 145 | 余麒祥 | 厦门大学 | 人力资源管理 |
| 146 | 杨宏辉 | 厦门大学 | 软件工程 |
| 147 | 修君靓 | 厦门大学 | 软件工程 |
| 148 | 杜溪源 | 厦门大学 | 软件工程 |
| 149 | 蔡祖泉 | 厦门大学 | 软件工程 |
| 150 | 陈琛 | 厦门大学 | 软件工程 |
| 151 | 王功勇 | 厦门大学 | 软件工程 |
| 152 | 陈旭明 | 厦门大学 | 软件工程 |
| 153 | 陈超 | 厦门大学 | 社会工作 |
| 154 | 郭晓音 | 厦门大学 | 生态学 |
| 155 | 陈智强 | 厦门大学 | 生物科学类 |
| 156 | 黄草心 | 厦门大学 | 生物科学类 |
| 157 | 张琦 | 厦门大学 | 生物科学类 |
| 158 | 吴雪燕 | 厦门大学 | 生物科学类 |
| 159 | 刘昉劼 | 厦门大学 | 生物科学类 |
| 160 | 黄小惠 | 厦门大学 | 数学与应用数学 |
| 161 | 丁雪莹 | 厦门大学 | 数学与应用数学 |
| 162 | 郭炜超 | 厦门大学 | 数学与应用数学 |
| 163 | 王晶 | 厦门大学 | 通信技术 |
| 164 | 谢思毅 | 厦门大学 | 统计学 |
| 165 | 彭嘉 | 厦门大学 | 土木工程 |
| 166 | 潘扶桑 | 厦门大学 | 网络经济学 |
| 167 | 陈旭 | 厦门大学 | 微电子学 |
| 168 | 赵文苑 | 厦门大学 | 新闻学 |
| 169 | 陈叙妮 | 厦门大学 | 信息管理与信息系统 |
| 170 | 杨帆 | 厦门大学 | 信息与计算科学 |
| 171 | 陈文勋 | 厦门大学 | 信息与计算科学 |
| 172 | 王磊 | 厦门大学 | 信息与计算科学 |
| 173 | 周慧吉 | 厦门大学 | 行政管理 |
| 174 | 高沁 | 厦门大学 | 行政管理 |
| 175 | 刘东坡 | 厦门大学 | 自动化 |
| 176 | 唐澍 | 厦门大学 | 自动化 |
| 177 | 蔡志雄 | 厦门大学 | 自动化 |
| 178 | 余世荣 | 厦门大学 | 自动化 |
| 179 | 陈昕 | 厦门大学 | 自动化 |
| 180 | 陈以谦 | 厦门大学 | 自动化 |
| 181 | 蔡聪颖 | 厦门大学 | 自动化 |
| 182 | 陈靖天 | 江西财经大学 | 会计学 |
| 183 | 谢炜 | 北京电影学院 | 录音艺术 |
| 184 | 陈伟奇 | 东华大学 | 自动化 |
| 185 | 方榛榛 | 湖南大学 | 会计学 |
| 186 | 苏芳 | 华东师范大学 | 汉语言文学 |
| 187 | 邱臻 | 华东政法学院 | 法学 |
| 188 | 陈颖 | 华南理工大学 | 自动化 |
| 189 | 陈艳声 | 华南师范大学 | 法学 |
| 190 | 杨达伟 | 上海第二医科大学 | 临床医学 |
| 191 | 李毓彰 | 石油大学 | 计算机科学与技术 |
| 192 | 林燕燕 | 中国政法大学 | 法学 |
| 193 | 陈思谨 | 中国政法大学 | 法学 |
| 194 | 曾勇明 | 中国政法大学 | 法学 |
| 195 | 吴维嘉 | 中国政法大学 | 法学 |
| 196 | 洪琳 | 福州大学 | 电子商务 |
| 197 | 薛俊斌 | 福州大学 | 电子信息工程 |
| 198 | 刘志聪 | 福州大学 | 工商管理类 |
| 199 | 陈雯 | 福州大学 | 化学 |
| 200 | 周梅星 | 福州大学 | 化学 |
| 201 | 许佳菁 | 福州大学 | 化学 |
| 202 | 陈超超 | 福州大学 | 建筑学 |
| 203 | 刘艺婷 | 福州大学 | 经济学类 |
| 204 | 褚旭磊 | 福州大学 | 数学与应用数学 |
| 205 | 侯涵峥 | 福州大学 | 通信工程 |
| 206 | 黄凤南 | 福州大学 | 土木工程 |
| 207 | 徐卉匀 | 福州大学 | 土木工程 |
| 208 | 张津蕾 | 福州大学 | 应用化学 |
| 209 | 肖苇 | 福州大学 | 应用物理学 |
| 210 | 陈统南 | 福州大学 | 自动化 |
| 211 | 黄尤雅 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 |
| 212 | 张旭 | 北京林业大学 | 木材科学与工程 |
| 213 | 吴俊娟 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 214 | 林鹭鸣 | 东北农业大学 | 工商管理 |
| 215 | 方欣 | 合肥工业大学 | 车辆工程 |
| 216 | 欧阳凌 | 合肥工业大学 | 高分子材料与工程 |
| 217 | 陈祺 | 华北电力大学 | 法学 |
| 218 | 李铀 | 华东理工大学 | 化学工程与工艺 |
| 219 | 许婧 | 江南大学 | 食品科学与工程 |
| 220 | 黄黎超 | 江苏大学 | 财务管理 |
| 221 | 黄佳佳 | 江苏大学 | 市场营销 |
| 222 | 陈琳 | 江苏大学 | 数学与应用数学 |
| 223 | 吴丰华 | 内蒙古大学 | 计算机科学与技术 |
| 224 | 童斐 | 南京理工大学 | 光信息科学与技术 |
| 225 | 王夏菁 | 南京师范大学 | 汉语言文学 |
| 226 | 陈婧怡 | 山东大学威海分校 | 行政管理 |
| 227 | 陈佳妮 | 西南师范大学 | 地理科学 |
| 228 | 张璟超 | 湘潭大学 | 统计学 |
| 229 | 沈雁 | 重庆邮电学院 | 通信工程 |
| 230 | 张世杰 | 安徽理工大学 | 采矿工程 |
| 231 | 王东惠子 | 北京服装学院 | 信息管理与信息系统 |
| 232 | 陈贝特 | 长春工程学院 | 土木工程 |
| 233 | 薛雅芬 | 福建农林大学 | 公共事业管理 |
| 234 | 陈瑞英 | 福建农林大学 | 会计学 |
| 235 | 阮晓燕 | 福建农林大学 | 金融学 |
| 236 | 杜志宏 | 福建农林大学 | 木材科学与工程 |
| 237 | 陈曦 | 福建农林大学 | 农业资源与环境 |
| 238 | 金停停 | 福建农林大学 | 人力资源管理 |
| 239 | 林琳 | 福建农林大学 | 人力资源管理 |
| 240 | 曾鸣 | 福建农林大学 | 土地资源管理 |
| 241 | 吕祺琦 | 福建农林大学 | 信息与计算科学 |
| 242 | 陈宏慧 | 福建农林大学 | 园林 |
| 243 | 黄璐宏 | 福建师范大学 | 地理信息系统 |
| 244 | 宋奕芳 | 福建师范大学 | 电子信息工程 |
| 245 | 朱敏彦 | 福建师范大学 | 法学 |
| 246 | 郑芳 | 福建师范大学 | 法学 |
| 247 | 李瑞云 | 福建师范大学 | 法学 |
| 248 | 郑玮 | 福建师范大学 | 国际经济与贸易 |
| 249 | 陈易嘉 | 福建师范大学 | 汉语言文学 |
| 250 | 张懿鸣 | 福建师范大学 | 汉语言文学 |
| 251 | 蒋静兰 | 福建师范大学 | 环境科学 |
| 252 | 车志毅 | 福建师范大学 | 计算机科学与技术 |
| 253 | 洪宗华 | 福建师范大学 | 经济学 |
| 254 | 孙慧英 | 福建师范大学 | 生物科学 |
| 255 | 盛岚 | 福建师范大学 | 市场营销 |
| 256 | 白毅鹏 | 福建师范大学 | 市场营销 |
| 257 | 沈艳婷 | 福建师范大学 | 数学与应用数学 |
| 258 | 肖雪薇 | 福建师范大学 | 思想政治教育 |
| 259 | 吕于菊 | 福建医科大学 | 公共事业管理 |
| 260 | 陈志聪 | 福建医科大学 | 临床医学 |
| 261 | 谢少威 | 福建医科大学 | 预防医学 |
| 262 | 吕轶彬 | 福建医科大学 | 预防医学 |
| 263 | 谢璠 | 福建中医学院 | 中西医临床医学 |
| 264 | 缪晴 | 贵州大学 | 英语 |
| 265 | 赵晶晶 | 黑龙江工程学院 | 交通运输 |
| 266 | 张特 | 华侨大学 | 电子科学与技术 |
| 267 | 甘露 | 华侨大学 | 法学 |
| 268 | 蔡嘉育 | 华侨大学 | 法学 |
| 269 | 蔡燕燕 | 华侨大学 | 工商管理 |
| 270 | 许怡晴 | 华侨大学 | 工商管理 |
| 271 | 张萍 | 华侨大学 | 工商管理 |
| 272 | 陈奕英 | 华侨大学 | 工业设计 |
| 273 | 王玉芬 | 华侨大学 | 国际经济与贸易 |
| 274 | 杨柳青 | 华侨大学 | 计算机科学与技术 |
| 275 | 谢愿然 | 华侨大学 | 计算机科学与技术 |
| 276 | 颜呈悦 | 华侨大学 | 计算机科学与技术 |
| 277 | 李鲁宁 | 华侨大学 | 计算机科学与技术 |
| 278 | 王恺慧 | 华侨大学 | 建筑学 |
| 279 | 薛雅丽 | 华侨大学 | 建筑学 |
| 280 | 陈峻达 | 华侨大学 | 建筑学 |
| 281 | 黄艳 | 华侨大学 | 日语 |
| 282 | 郭夏彦 | 华侨大学 | 通信工程 |
| 283 | 蔡承志 | 华侨大学 | 土木工程 |
| 284 | 张晨静 | 华侨大学 | 土木工程 |
| 285 | 邱达龙 | 华侨大学 | 土木工程 |
| 286 | 赖芊 | 华侨大学 | 预科班 |
| 287 | 黄圣楠 | 华侨大学 | 预科班 |
| 288 | 柯鑫 | 集美大学 | 财政学 |
| 289 | 刘育栋 | 集美大学 | 财政学 |
| 290 | 张容艳 | 集美大学 | 电子信息工程 |
| 291 | 骆秋玲 | 集美大学 | 工商管理 |
| 292 | 黄静 | 集美大学 | 工商管理 |
| 293 | 林涛 | 集美大学 | 工商管理 |
| 294 | 吴宏江 | 集美大学 | 工商管理 |
| 295 | 林晓斌 | 集美大学 | 工商管理 |
| 296 | 吴志超 | 集美大学 | 工商管理 |
| 297 | 陈玲红 | 集美大学 | 工商管理 |
| 298 | 胡铭杰 | 集美大学 | 工商管理 |
| 299 | 蔡佩玲 | 集美大学 | 汉语言文学 |
| 300 | 陈哲威 | 集美大学 | 汉语言文学 |
| 301 | 陈丽婷 | 集美大学 | 汉语言文学 |
| 302 | 叶玲玲 | 集美大学 | 会计学 |
| 303 | 郭毅红 | 集美大学 | 会计学 |
| 304 | 张帆 | 集美大学 | 会计学 |
| 305 | 张鹭秋 | 集美大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 306 | 吴学毅 | 集美大学 | 计算机科学与技术 |
| 307 | 邓昱洵 | 集美大学 | 交通运输 |
| 308 | 陈晖 | 集美大学 | 交通运输 |
| 309 | 张李 | 集美大学 | 交通运输 |
| 310 | 雷蕾 | 集美大学 | 交通运输 |
| 311 | 李晓宁 | 集美大学 | 金融学 |
| 312 | 洪艺晶 | 集美大学 | 金融学 |
| 313 | 黄祖耀 | 集美大学 | 金融学 |
| 314 | 吴慧娟 | 集美大学 | 金融学 |
| 315 | 陈熹嘉 | 集美大学 | 金融学 |
| 316 | 吕旖旎 | 集美大学 | 金融学 |
| 317 | 林仕豪 | 集美大学 | 金融学 |
| 318 | 詹敏静 | 集美大学 | 金融学 |
| 319 | 铁博文 | 集美大学 | 金融学 |
| 320 | 杨拓 | 集美大学 | 软件工程 |
| 321 | 陈林强 | 集美大学 | 软件工程 |
| 322 | 林峰 | 集美大学 | 软件工程 |
| 323 | 柯宏鹏 | 集美大学 | 软件工程 |
| 324 | 王晨艳 | 集美大学 | 社会工作 |
| 325 | 王菲 | 集美大学 | 市场营销 |
| 326 | 魏慧娜 | 集美大学 | 市场营销 |
| 327 | 陈岚 | 集美大学 | 小学教育 |
| 328 | 蔡莉莉 | 集美大学 | 小学教育 |
| 329 | 黄欣捷 | 集美大学 | 小学教育 |
| 330 | 陈里莹 | 集美大学 | 小学教育 |
| 331 | 杨睿洁 | 集美大学 | 信息管理与信息系统 |
| 332 | 黄炜焱 | 集美大学 | 信息管理与信息系统 |
| 333 | 廖骏瀚 | 集美大学 | 信息管理与信息系统 |
| 334 | 郑晅丽 | 集美大学 | 应用物理学 |
| 335 | 王佳琳 | 集美大学 | 英语 |
| 336 | 田琳 | 集美大学 | 英语 |
| 337 | 梁斌 | 集美大学 | 自动化 |
| 338 | 黄倩 | 嘉应学院 | 思想政治教育 |
| 339 | 黄艺 | 江汉石油学院 | 地理信息系统 |
| 340 | 郭恒超 | 江西农业大学 | 计算机科学与技术 |
| 341 | 白茹 | 江西师范大学 | 法学 |
| 342 | 朱先锋 | 茂名学院 | 计算机科学与技术 |
| 343 | 刘鹭燕 | 闽江学院 | 电子科学与技术 |
| 344 | 陈轶 | 闽江学院 | 电子科学与技术 |
| 345 | 贾迪 | 闽江学院 | 旅游管理 |
| 346 | 廖晓阳 | 南方冶金学院 | 计算机科学与技术 |
| 347 | 林越 | 南京中医药大学 | 中医学 |
| 348 | 江琳君 | 莆田学院 | 英语 |
| 349 | 蔡文静 | 泉州师范学院 | 地理科学 |
| 350 | 魏鲤娜 | 泉州师范学院 | 生物科学 |
| 351 | 林伟明 | 山东农业大学 | 地理信息系统 |
| 352 | 林世雯 | 上海海运学院 | 信息管理与信息系统 |
| 353 | 苏少瑜 | 绍兴文理学院 | 汉语言文学 |
| 354 | 姚海燕 | 四川工业学院 | 水利水电工程 |
| 355 | 黄洁茗 | 四川农业大学 | 农业机械化及其自动化 |
| 356 | 黄腾 | 四川农业大学 | 生物技术 |
| 357 | 薛学文 | 天津财经学院 | 市场营销 |
| 358 | 林伟毅 | 天津工业大学 | 工业工程 |
| 359 | 黄亮 | 天津商学院 | 工程管理 |
| 360 | 郑志成 | 天津商学院 | 会计学 |
| 361 | 黄诚 | 武汉工业学院 | 土木工程 |
| 362 | 林致慎 | 武汉体育学院 | 经济学 |
| 363 | 林艺芳 | 仰恩大学 | 工商管理 |
| 364 | 郭芳鹭 | 仰恩大学 | 国际经济与贸易 |
| 365 | 陈小香 | 仰恩大学 | 金融学 |
| 366 | 许文雯 | 仰恩大学 | 信息管理与信息系统 |
| 367 | 高薇凡 | 仰恩大学 | 预科 |
| 368 | 郭志斌 | 漳州师范学院 | 电子信息科学与技术 |
| 369 | 江澜 | 漳州师范学院 | 小学教育 |
| 370 | 洪歆佳 | 漳州师范学院 | 英语 |
| 371 | 童猛 | 漳州师范学院 | 园艺 |
| 372 | 黄于明 | 浙江工程学院 | 自动化 |
| 373 | 黄驰 | 浙江工业大学 | 过程装备与控制工程 |
| 374 | 陈巍 | 浙江工业大学 | 化学工程与工艺 |
| 375 | 马晨欣 | 中南林学院 | 生物工程 |
| 376 | 肖白 | 中南林学院 | 英语 |
| 377 | 刘昱廷 | 福建财会管理干部学院 | 会计与审计 |
| 378 | 叶琦 | 福建医科大学 | 口腔医学 |
| 379 | 孙越 | 华侨大学 | 计算机及应用 |
| 380 | 江南 | 集美大学 | 制冷与空调 |
| 381 | 孙林 | 江西财经大学文山学院 | 会计学 |
| 382 | 戴美芬 | 鹭江职业大学 | 财务会计 |
| 383 | 黄芳 | 鹭江职业大学 | 国际贸易 |
| 384 | 鄢嫣 | 鹭江职业大学 | 计算机应用与维护 |
| 385 | 张宇咏 | 鹭江职业大学 | 建筑管理工程 |
| 386 | 陈丽娜 | 鹭江职业大学 | 建筑管理工程 |
| 387 | 林争 | 鹭江职业大学 | 企业管理 |
| 388 | 王旭 | 西安翻译职业学院 | 英语 |
| 389 | 蔡怡琳 | 云南大学滇池学院 | 法学 |
| 390 | 林秋燕 | 漳州职业技术学院 | 经济管理 |
评论: 7 | 引用: 1 | 查看次数: 3961
]我的就错了- -
引用来自 飙风浪子呵呵 不错不错
不过看到这样的排名 挺自卑的。。。。
不过看到这样的排名 挺自卑的。。。。
现在就数你最出名了

引用来自 Y现在网络搜索,无比齐全。 Happy Dragon Boat Festival!
谢谢!

呵呵 不错不错
不过看到这样的排名 挺自卑的。。。。
不过看到这样的排名 挺自卑的。。。。
引用来自 鬼寿真的很全啊!赞!
欢迎欢迎

现在网络搜索,无比齐全。 Happy Dragon Boat Festival!
真的很全啊!赞!
发表评论
上一篇
下一篇


文章来自:
Tags: